Dirección: {{direccionProyecto}}
Nombre, email, teléfono...
Dirección: {{direccionProyecto}}
Señor(a): {{formData.Nombre +" "+ formData.Apellido}}
Rut: {{formData.Rut}}
Telefono: {{formData.Cel}}
E-mail: {{formData.Email}}
Fecha: {{date | date:'dd-MM-yyyy'}}
Validez: {{Formatear(duracionCotizacion, 0)}} díadías
WhatsApp: +569 3140 2230
Contacto: {{emailProyecto}}
Datos de la propiedad | |
---|---|
Tipo de Propiedad | {{propSelected.modeloabreviado}} |
Orientación | {{propSelected.Orientacion}} |
Tipología | {{propSelected.Tipologia}} |
Precio (UF) | |
{{propSelected.Nombre}} | UF{{Formatear(propSelected.ValorPropiedad ,2)}} |
{{bodega.Nombre}} | UF{{Formatear(bodega.ValorPropiedad ,2)}} |
{{estacionamiento.Nombre}} | UF{{Formatear(estacionamiento.ValorPropiedad ,2)}} |
Total | UF{{Formatear(TotalVenta.UF,2)}} |
Años | Mes / UF | Mes / $ | Renta Mínima Líquida |
---|---|---|---|
5 | UF{{Formatear(UFanno5 ,2)}} | ${{Formatear(Pesoanno5 ,0)}} | ${{Formatear(Rentaanno5 ,0)}} |
10 | UF{{Formatear(UFanno10 ,2)}} | ${{Formatear(Pesoanno10 ,0)}} | ${{Formatear(Rentaanno10 ,0)}} |
15 | UF{{Formatear(UFanno15 ,2)}} | ${{Formatear(Pesoanno15 ,0)}} | ${{Formatear(Rentaanno15 ,0)}} |
20 | UF{{Formatear(UFanno20 ,2)}} | ${{Formatear(Pesoanno20 ,0)}} | ${{Formatear(Rentaanno20 ,0)}} |
25 | UF{{Formatear(UFanno25 ,2)}} | ${{Formatear(Pesoanno25 ,0)}} | ${{Formatear(Rentaanno25 ,0)}} |
30 | UF{{Formatear(UFanno30 ,2)}} | ${{Formatear(Pesoanno30 ,0)}} | ${{Formatear(Rentaanno30 ,0)}} |
Forma de Pago | % | Monto UF | Monto $ |
---|---|---|---|
Pie | {{Formatear(Pie.Porc ,0)}}% | UF{{Formatear(Pie.UF ,2)}} | ${{Formatear(Pie.Pesos ,0)}} |
Crédito Hipotecario | {{Formatear(hipotecario.Porc ,0)}}% | UF{{Formatear(hipotecario.UF ,2)}} | ${{Formatear(hipotecario.Pesos ,0)}} |
Total | 100% | UF{{Formatear(Pie.UF + hipotecario.UF ,2)}} | ${{Formatear(TotalVenta.Pesos ,0)}} |
(*) Los montos en pesos están calculados en base a UF ${{Formatear(ValorUF ,2)}} y se usan sólo como referencia.
1.- Los valores indicados en esta cotización quedarán afectos a IVA, de acuerdo a nueva Ley Nº 20.780 de Reforma Tributaria.
2.- El valor de reserva es de ${{Formatear(reservaEtapa ,0)}} en garantía.
3.- La tasa de interés es sólo referencial. Las instituciones financieras cursan los créditos con la tasa vigente a la fecha de escrituración en que se formalice la compraventa.
4.- Venta directa sin comisión.
5.- Todos los gastos que genere esta operación serán de cargo exclusivo del comprador, tales como gastos asociados a crédito y escrituración,
gastos notariales, inscripción en el C.B.R y aquellos que corresponden al fondo de puesta en marcha del edificio.
6.- La validez de esta cotización es de {{Formatear(duracionCotizacion ,0)}} día corridodías corridos a contar de esta fecha. No constituye reserva de compra.